Paket Umroh di PT. Rizma Cahaya Utama

Umroh Reguler 01 Juli 2025
- Rp28.900.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 1 Jul 25 | |
Durasi Perjalanan | 10 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 40 pax | |
Available Seat | 40 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |

Umroh Plus Thaif 09 Juli 2025
- Rp38.000.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 9 Jul 25 | |
Durasi Perjalanan | 13 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 40 pax | |
Available Seat | 40 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |

Umroh Plus Thaif 21 Juli 2025
- Rp30.500.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 21 Jul 25 | |
Durasi Perjalanan | 10 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 40 pax | |
Available Seat | 40 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |

Umroh Plus Thaif 29 Juli 2025
- Rp32.500.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 29 Jul 25 | |
Durasi Perjalanan | 10 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 40 pax | |
Available Seat | 40 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |

Umroh Plus Turki 29 Oktober 2025
- Rp44.500.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 29 Oct 25 | |
Durasi Perjalanan | 16 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 40 pax | |
Available Seat | 40 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |

Umroh Plus Turki 23 Desember 2025
- Rp46.800.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 23 Dec 25 | |
Durasi Perjalanan | 16 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 40 pax | |
Available Seat | 40 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |

Umroh Ramadhan 2026
- Rp42.500.000,- /pax
- QUAD
Jadwal Berangkat | 2 Mar 26 | |
Durasi Perjalanan | 13 Hari | |
Kelas Hotel | ||
Total Seat | 40 pax | |
Available Seat | 40 pax | |
Berangkat dari | JAKARTA | |
Maskapai |